| 安全門鎖開關 • 配置安全回路標準觸點:2NC+1NO • 小型機身,適用于狹小的安裝空間 • 金屬開關頭部,可進行4個方向調整 • 內置3組觸點,可完成多種接線方式 • 標配化的觸點保證了接觸的高可靠 |
▊ | 訂購信息 |
圖片展示 | 開關型號 | 觸點配置 | 導管開口/連接器 | 類型 | |
門鎖+把手 | 門鎖 | ||||
![]() | ![]() | D3-B2S | 2NC+1NO | 無 | 金屬頭 |
![]() | ![]() | D3-B2 | 2NC+1NO | 無 | 全塑料 |
![]() | ![]() | D3-B2S-H | 2NC+1NO | 無 | 全塑料 |
![]() | BS01 | 金屬 | / | 普通把手 | |
![]() | BS02 | 金屬 | / | 帶鑰匙把手 | |
▊ | 鎖舌類型 |
名稱 | 直插銷 K1 | 長L型插銷K2 | 寬型插銷K3 | 短L型插銷K4 | 活動型插銷K5 |
外形 |
|
|
| ![]() | ![]() |
尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
應用 | 適用于推拉門 | 適用于旋轉門 | |||
| 安全門閂/把手 |
安全門閂 BS02 | 安全門閂+內部逃生裝置 BS01 | 安全門閂 BS03 | 安全門閂+內部逃生裝置 BS08 | 安全門閂 BS04 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||
![]() |
| ![]() |
|
| |||
▊ | 性能 |
安全 認證 | 機械可靠性 | Blod=2.5ⅹ10000000在100mA負載下運 行ISO 13849-1至PLe,取決于系統架構 EN 62061至SIL3,取決于系統架構 | |
安全數據 | 每年使用8個周期/小時/每天24小時/365天MTTFd 356年 | ||
防護等級 | IP67(不含誘導口) | ||
壽命*1 | 機械 | 不少于100萬次 | |
電氣 | 不少于10萬次(AC-12 250V 4A | ||
不少于100萬次(24V AC/DC 100mA) | |||
污染程度(操作環境) | 等級3 | ||
環境溫度 | -15~40℃ | ||
相對濕度 | 45-80% | ||
▊ | 型號和接點構成 |
型號 | 接點構成 (門開閉檢測開關+鎖定監控開關) | 接點形式 | 動作模式 |
D3-B2系列 | 2NC/1NO | ![]() | ![]() |
▊ | 外形及安裝尺寸 |
外形及安裝尺寸 |
![]() |
▊ | 頭部安裝方向 |
安裝方向 | 頭部更改方向 | 安全門開關頭部可以 更改其安裝方向,以適配 更多的安裝環境。殼體位 置不變,僅改變頭部方向即可。 |
![]() | ![]() |
▊ | 電路連接示例圖 |

▊ | 安全聯鎖開關選型表 |
▲安全門鎖開關
| 電磁門鎖開關
| 電磁門鎖開關
| AI智能安全門鎖
| ||
選 型 標 準 | 型號 | D3-B2S | D3SL | D3NL | AI box-F |
觸點設置 | 2NC/1NO | 2NC/1NC+2NC/1NO | 4NC/2NO | 2NC/1NC+2NC/1NO | |
外殼 | ABS塑料 | ABS塑料 | ABS塑料 | 金屬 | |
頭安裝 | 4個方向 | 4個方向 | 4個方 | 左右方向 | |
鎖定力 | 130N | 2000N | 2000N | 2000N | |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
特 征
| 操作鑰匙可調節 | ◼ | ◼ | ◼ | |
24VDC電磁鎖定/ 機械解鎖 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
門監視 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
安全認證 | 安全認證 CE認證 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
▊ | 根據門鎖數量架構安全回路 |
|
|
|
|
| 歡迎光臨 電子工程網 (http://www.4huy16.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |