基本參數 | |
紅外分辨率 | 1024*768 |
超像素技術 | 有(增強到2048*1536像素) |
熱靈敏度 (NETD) | <20mk@30℃ |
視場角(FOV) | 25°×19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
數碼變焦 | 1-35倍 |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | 7~14μm |
鏡頭光圈 | F1.0 |
幀頻 | 25Hz |
最小成像距離 | 0.5m |
對焦 | 連續,自動(單次拍攝)或手動調對焦 |
測溫功能 | |
測溫范圍 | -40~700℃(-40~150/0~350/0~700) |
高溫擴展 | 2000℃擴展 |
測溫精度 | 士1°c或士1% (-l0°C-150°C測溫范圍內) ;士2°c或士讀數的2% |
高低溫定位 | 自動捕捉高低溫點 |
點測溫 | 20個可移動測溫點 |
區域測溫 | 20個自定義測溫區域(方形區域/圓形區域) |
線測溫 | 20條測溫線 |
全屏發射率校正 | 有 |
發射率表 | 有 |
分區發射率校正 | 有 |
反射溫度校正 | 有 |
大氣傳遞校正 | 有 |
外部光學透過率校正 | 有 |
本機分析 | 有,在熱像儀上可直接分析拍攝的全輻射熱像照片與全輻射熱像視頻 |
視頻 | |
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 |
全輻射紅外視頻流 | 有,實時傳輸原始數據到PC |
觸發錄制 | 時間觸發、溫度觸發、外部觸發 |
自定義錄制幀頻 | 自定義幀頻或間隔 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
圖像顯示 | |
顯示屏類型 | OLED觸摸屏,170°可視范圍 |
顯示屏尺寸 | 5.5寸 |
顯示屏對比度 | 100000:1 |
顯示屏分辨率 | 1920*1080像素,1080P超高清顯示 |
數字圖像增強 | 有 |
復合調色聚焦成像技術 | 有 |
高溫差均衡成像技術 | 有 |
細節增強融合成像技術 | 有 |
內置數碼相機 | 工業級500萬像素 |
LED照明燈 | 有 |
畫中畫 | 有 |
標準調色板 | 15種 |
超對比調色板 | 15種反轉調色板 |
手動圖像調節 | 有 |
自動圖像調節 | 有 |
最小溫寬范圍(手動模式下) | 2 °C |
最小溫寬范圍(自動模式下) | 4°C |
功能 | |
顏色報警(等溫線) | 有 |
測量功能報警 | 高溫報警、低溫報警 |
自動命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
語音附注 | 有 |
文本附注 | 有 |
可見光圖片關聯技術 | 有 |
報告 | 有 |
鏡頭識別 | 自動 |
分析軟件 | FOTRIC AnalyzIR |
全輻射動態溫差分析技術 | 有 |
支持語言 | 中英文 |
儲存與傳輸 | |
存儲介質 | 16GB機身閃存+128GB高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
圖像文件格式 | 標準JPEG,包含測量數據 |
視頻文件格式 | .IRS |
文件格式,可見光圖像 | 標準JPEG格式,自動與對應的熱像圖關聯 |
音頻 | 有 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、藍牙、Wi-Fi |
視頻,連接器類型 | HDMI接口 |
無線連接 | Wi-Fi ,藍牙 |
Wi-Fi 屬性 | 標準:802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,輸出功率:15 dBm |
藍牙 | 有 |
GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動添加至每張靜止圖像中 |
遠程顯示查看 | 有,在PC或電視監視器上查看熱像儀的視頻流。 |
通過USB鏈接到PC上的AnalyzIR軟件;通過HDMI連接到顯示器 | |
遠程控制操作 | 有,通過Fotric AnalyzIR軟件 |
USB | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內部閃存數據;讀取SD卡數據 |
USB,標準 | USB 3.0 |
天線 | 內置 |
| 歡迎光臨 電子工程網 (http://www.4huy16.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |