| 名稱 | 指標(biāo) | 技術(shù)要求 | |
| TSP在線監(jiān)測(cè)儀 | 監(jiān)測(cè)方式 | 連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
| 監(jiān)測(cè)方法 | 光散射法(泵吸式) | ||
| 監(jiān)測(cè)因子 | TSP、PM10、PM2.5 | ||
| 測(cè)量量程 | 0.01mg/m3~30.00mg/ m3 | ||
| 時(shí)間分辨率 | 60s | ||
| 流量漂移 | 24h內(nèi),任意一次測(cè)試時(shí)間點(diǎn)流量變化≤±10%設(shè)定流量,24h平均流量變化≤±5% | ||
| 與參比法比較 | 單組樣品相對(duì)誤差 | 任意一組樣品相對(duì)誤差絕對(duì)值≤25% | |
| 平均相對(duì)誤差 | 不少于20對(duì)樣品、平均相對(duì)誤差≤±20% | ||
| 相關(guān)系數(shù) | ≥0.85(90%置信度) | ||
| 重現(xiàn)性 | ≤±7% | ||
| 除濕 | 能具備自動(dòng)除濕或濕度補(bǔ)償功能 | ||
| 校準(zhǔn) | 具備自動(dòng)校準(zhǔn)功能 | ||
| 濃度預(yù)警 | 具備設(shè)定濃度預(yù)警功能 | ||



| 歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://www.4huy16.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |