||


| L尺寸 | 0.4 ±0.02mm |
| W尺寸 | 0.2 ±0.02mm |
| T尺寸 | 0.2 ±0.02mm |
| 尺寸代號 in inch (mm) | 01005 (0402) |
| 電感徝 | 7.5nH ±5% |
| 電感徝測試頻率 | 500MHz |
| 額定電流(Itemp) *根據溫度上升 | 140mA |
| 直流電阻(最大) | 2.00Ω |
| Q徝(最小) | 8 |
| Q徝測試頻率 | 500MHz |
| 自己共振周波數 (以上) | 4500MHz |
| 使用溫度范圍 (不包含自身溫度的提高) | -55~125℃ |
| 系列 | LQP02TN_02 |
| 包裝代號 | 規格 | 最小訂購單位 |
|---|---|---|
| D | φ180mm紙帶 | 20000 |
| L | φ180mm壓紋帶 | 40000 |
| B | 散裝 | 500 |
| 質量(參考值) | |
|---|---|
| 1個 | 0.00005g |